Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/1114
Título : | Simulación de la disponibilidad y demanda de agua de la microcuenca de Cañada Grande, PNLM, Tlaxcala |
Autor : | Torrejón González, Alfonso |
Palabras clave : | Desarrollo de modelo conceptual Desarrollo de modelo cuantitativo Simulación de balance hídrico |
Fecha de publicación : | 31-mar-2022 |
Asesor de Tesis: | Dr. Juan Suárez Sánchez y Dr. Amando Bautista Ortega |
Resumen : | Las regiones montañosas, como el volcán Parque Nacional Malinche (PNLM), Tlaxcala, México, son conocidas como las "torres de agua del mundo", ya que abastecen a más de la mitad de la población global. Sin embargo, factores como la deforestación, el cambio climático y conflictos locales por el uso del agua, generan la necesidad de implementar un manejo integrado del recurso hídrico. En este trabajo se propuso el uso de modelos modelo de Evaluación y Planificación del Agua (WEAP) de simulación y sistemas de información geográfica para analizar la disponibilidad y demanda de agua en la cuenca Cañada Grande, específicamente de dos poblaciones, Ixtenco y Pilares, que se encuentran dentro de la zona de influencia del PNLM. Se caracterizó la hidrología de la microcuenca Cañada Grande, PNLM, se midió la escorrentía por precipitación considerando la influencia de la cubierta vegetal y la permeabilidad del suelo. Se describió disponibilidad anual de agua, junto con el abastecimiento de las comunidades de Ixtenco y Pilares, Tlaxcala. Los modelos WEAP fueron una herramienta eficaz para indicar la probabilidad de años hídricos secos y la variabilidad de la precipitación. Además, se advierte sobre el futuro desabasto de agua y se destaca la importancia de considerar la cosmovisión de las comunidades en la gestión del agua. Frente al crecimiento poblacional y la reducción de precipitación por el cambio climático, se planteó implementar fuentes alternativas como pozos y reservorios, proponiendo la liberación controlada de agua de manantiales para beneficio inmediato del ecosistema. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/1114 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Torrejón González Alfonso.pdf | 2.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.