Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/2061| Título : | "Condiciones sociales del estudiantado de secundaria en San Pablo del Monte, Tlaxcala, durante la pandemia: capital cultural y vulnerabilidad social" |
| Autor : | Mena Muñoz, Alina |
| Palabras clave : | Vulnerabilidad social, Capital Cultural, Brecha Digital |
| Fecha de publicación : | may-2025 |
| Asesor de Tesis: | Dra. Edith Salazar De Gante |
| Resumen : | Esta investigación se realizó a partir de la pandemia COVID-19 cuando la sociedad enfrentó la emergencia sanitaria y, con ella, diversas situaciones problemáticas en lo político, social, cultural y educativo, este último pasó por una serie de transformaciones, sobre todo porque implicó la adaptación de la educación a las condiciones de distanciamiento social, lo que implicó que se ubicara la educación a distancia y, en algunos casos, clases en línea como medida preventiva para la expansión del virus. A partir de la observación como docente se realizó una investigación en una escuela secundaria en Tlaltepango, San Pablo del Monte, Tlaxcala, México, donde la educación a distancia evidenció situaciones de vulnerabilidad social que pasaron estudiantes en sus hogares, así como la falta de oportunidades para continuar con su proceso de aprendizaje: desde recursos económicos del hogar, problemas familiares, poco interés en seguir estudiando hasta no contar con dispositivos tecnológicos, acceso a internet y la falta de conocimientos en tecnologías de la información y comunicación (TIC), lo que mermó el proceso de aprendizaje a distancia. Para el estudio se optó por la metodología mixta con énfasis en lo cuantitativo y que se refuerza con los testimonios presentados; desde la perspectiva cuantitativa se realizó una encuesta a estudiantes y desde la perspectiva cualitativa se realizó una entrevista a docentes con el fin de conocer, en diferentes formas, las condiciones sociales que atravesó el estudiantado de secundaria. La investigación analizó las siguientes variables: vulnerabilidad social, capital cultural y brecha digital. Entre los hallazgos, se encontró vulnerabilidad mostrada en los diferentes factores económicos, sociales y culturales que influyeron en la continuación del proceso de aprendizaje; las condiciones sociales en los hogares que limitaron el acceso a la educación a distancia, sobre todo por carecer de instrumentos tecnológicos para tal fin. Todo ello fue importante para continuar, o no, en su proceso educativo, pero también evidenció las condiciones personales, familiares, socioeconómicas, escolares, comunitarias y culturales que son importantes para la educación. |
| URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/2061 |
| Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS DOCTORAL_19_Alina Mena Muñoz.pdf | 2.86 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
