Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/232
Título : | “Identificación de compuestos de importancia biológica presentes en hongos silvestres del Volcán La Malinche |
Autor : | Torres García, María Isabel |
Palabras clave : | Hongos silvestres “Identificación de compuestos |
Fecha de publicación : | 22-nov-2021 |
Asesor de Tesis: | Dra. Miriam Ahuactzin Pérez & Dra. Leticia Nicolás Toledo |
Resumen : | En el Estado de Tlaxcala, específicamente en el volcán La Malinche existe una gran diversidad de hongos silvestres comestibles, que forma parte de la dieta regional y de la economía de las comunidades aledañas al volcán. Pocos estudios reportan los beneficios nutracéuticos que los hongos silvestres comestibles proporcionan al cuerpo humano ya que son ricos en compuestos que ayudan al adecuado funcionamiento del organismo como los compuestos fenólicos que presentan actividad antioxidante. La importancia de medir esta actividad es que los antioxidantes tienen la capacidad de atrapar o estabilizar moléculas conocidas como radicales libres o especies reactivas de oxígeno, las cuales, en sobreproducción producen un estrés oxidativo en las células ocasionando daño en lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. El objetivo de este trabajo fue determinar los compuestos de los extractos de hongos silvestres comestibles del volcán La Malinche y su actividad antioxidante. Para ello, se realizó una extracción por maceración utilizando como disolventes metanol y etanol de los hongos Russula delica, Boletus edulis, Turbinellus floccosus, Amanita rubescens y Pholiota lenta, se hizo un perfil micoquímico empleando cromatografías en capa fina (TLC) utilizando dos fases móviles; DCM-MeOH (95:5) y AcOEt, H2O, MeOH, Heptano (16:1:3:2) observadas con luz UV a una intensidad de onda de 254 nm y 365 nm, aplicamos un revelado colorimétrico con métodos de detección afines a las principales familias de compuestos presentes en los extractos y pruebas colorimétricas para la cuantificación de fenoles totales por el método Folin-Ciocalteu al 1 N, polifenoles por el método Folin-Ciocalteu al 2 N y flavonoides por el método etanol/acetato de potasio. La concentración necesaria para obtener el IC50 de la actividad antioxidante se obtuvo por el método DPPH. Se empleó una Cromatografía Líquida de Alta Resolución (HP-LC) para conocer cuántos compuestos fenólicos aproximadamente se encuentran presentes en cada extracto. Como resultados se obtuvo que el mayor rendimiento de extracción se obtuvo en el extracto metanólico de P. lenta, en comparación con los otros extractos. La TLC fase móvil: AcOEt, H2O, MeOH, Heptano (16:1:3:2) mostró mejor arrastre de compuestos, se observó la presencia de compuestos de baja, media y alta polaridad en comparación con la TLC fase móvil DCM-MeOH (95:5), que solo muestra compuestos de media y alta polaridad. x Los hongos T. floccosus, A. rubescens y P. lenta en ambos disolventes presentaron mayor actividad antioxidante en ambas TLC. Sin embargo, la presencia de compuestos resulta mejor cuando son extraídos con metanol. A mayor concentración de fenoles totales, flavonoides y polifenoles se obtuvo en extracto metanólico de B. edulis, la concentración de flavonoides el extracto de B. edulis no presentó diferencias en comparación con el extracto etanólico de T. floccosus. Todos los extractos presentaron actividad antioxidante, las concentraciones mínimas para inhibir o estabilizar el 50% del radical DPPH se obtuvieron en los extractos metanólicos de todas las especies de hongos en comparación con los extractos etanólicos. El extracto metanólico de B. edulis mostró el mejor resultado con respecto a la actividad antioxidante ya que se obtuvo la IC50 a una concentración de 1152 mg/L de extracto, se puede sugerir que esta característica está directamente relacionada con la concentración de compuestos fenólicos, ya que dicho extracto en las tres pruebas colorimétricas presenta la mayor concentración de fenoles totales, flavonoides y polifenoles. Con respecto a los cromatogramas, todos los extractos mostraron la presencia de compuestos pertenecientes al grupo de los fenoles, teniendo al extracto etanólico de B. edulis con la mayor diversidad de estos compuestos, sin embargo, el extracto metanólico de la misma especie no difiere en gran cantidad con el extracto etanólico. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/232 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Torres garcía María Isabel.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.