Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/323
Título : | PURIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN PARCIAL DE UNA ENZIMA LACASA EXTRACELULAR DE PLEUROTUS OSTREATUS |
Autor : | Tlecuitl Beristain, Saúl |
Palabras clave : | Características fisicoquímicas Parámetros cinéticos de crecimiento |
Fecha de publicación : | 14-may-2005 |
Asesor de Tesis: | Dr. Gerardo Díaz Godínez |
Resumen : | En este trabajo de investigación se purificó una enzima lacasa de Pleurotus ostreatus (ATCC 32783) producida por fermentación sumergida, se determinaron sus características fisicoquímicas, así como los parámetros cinéticos de crecimiento del hongo y de su producción por este tipo de fermentación. Los parámetros evaluados en la fermentación fueron: la actividad de lacasas (usando 2,6-dimetoxifenol como sustrato); la biomasa; la concentración de proteína soluble en el caldo de fermentación y el número de isoformas de enzimas lacasas producidas durante la fermentación a través de zimografía. La cepa de Pleurotus ostreatus utilizada en este estudio presentó cuatro isoformas de lacasa a las 432 horas de fermentación a 25°C y con agitación orbital de 120 rpm. Mediante tres pasos de purificación; isoelectroenfoque, cromatografía de intercambio iónico utilizando una columna Econo-Pac (Bio-Rad) y cromatografía de intercambio iónico utilizando una columna Bio-Q (Bio-Rad), se logró purificar una isoforma de lacasa, la cual presentó un peso molecular de 43.7 KDa determinado por SDS PAGE, su punto isoeléctrico fue de 2.27 determinado por isoelectroenfoque, su velocidad máxima de actividad fue de 1.18 △Abs/min con 2,6 dimetoxifenol como sustrato, la constante de Michaelis-Menten fue de 90 µM para el mismo sustrato, la temperatura óptima de actividad fue de 40°C y su pH óptimo de actividad fue de 4.5. La isoforma purificada presentó alta afinidad por el sustrato evaluado y amplios márgenes de tolerancia a pH y temperatura, así como un punto isoeléctrico y peso molecular diferente a los reportados en la literatura para lacasas de esta especie de hongo. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/323 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Tlecuitl Beristain Saúl.pdf | 18.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.