Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/324
Título : | ESTUDIO FISIOLOGICO DE PLEUROTUS OSTREATUS DESARROLLADO SOBRE MEDIOS DE CULTIVO PREPARADOS CON MEZCLAS DE PAJA Y TRIGO |
Autor : | Sainos Carrillo, Eduardo |
Palabras clave : | Velocidad de crecimiento radial Actividad enzimática intracelular |
Fecha de publicación : | 2-mar-2005 |
Asesor de Tesis: | Dra. Ma. del Carmen Sánchez Hernández |
Resumen : | En esta investigación se estudió la fisiología de la cepa de Pleurotus ostreatus (3526 de la colección Northern Regional Research Center, Illinois, USA.) desarrollada sobre agar con mezclas de extractos de paja (P) y trigo (T), así como sobre mezclas de P y T. Las mezclas utilizadas en ambos medios de cultivo presentaron las siguientes proporciones (%): 100 P (M1), 75 P + 25 T (M2), 50 P + 50T (M3), 25 P + 75 T (M4) y 100 T (M5), En los medios preparados con agar y extractos se evaluó la velocidad de crecimiento radial y en los sustratos de P y T' se midió la velocidad de crecimiento longitudinal. En el micelio desarrollado en todos los medios de ambos sistemas experimentales, se determinó la actividad enzimática intracelular de proteasas, glucanasas, lacasas, así como el contenido de proteína soluble y la humedad, También se evaluó la productividad en planta piloto de la cepa, utilizando como semilla el micelio desarrollado sobre los medios preparados con las mezclas de paja y trigo. La velocidad de crecimiento radial (agar con mezclas de extracto) y longitudinal (mezclas de P y T) fue mayor en el medio M3. Estos resultados sugieren la posibilidad de estudiar la velocidad de desarrollo micelial de cepas sobre agar para predecir su comportamiento sobre sustratos naturales, En general, la actividad enzimática y contenido de proteína intracelular soluble observadas, fueron mayores en los medios preparados con P y T, posiblemente por tratarse del medio natural de desarrollo del hongo; sin embargo, la tendencia de actividad fue similar entre ambos sistemas experimentales. La productividad no mostró diferencias significativas entre los medios M4, M2, M3 y M5, mientras que el M1 presentó la más baja. Estos estudios muestran la posibilidad de reducir tiempos y costos en la elaboración de semilla, sin afectar la productividad industrial. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/324 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Sainos Carrillo Eduardo.pdf | 12.24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.