Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/355
Título : | ESTUDIO DE COLONIAS DE PLEUROTUS OSTREATUS DESARROLLADAS EN PRESENCIA DE DI (2-ETILHEXIL) FTALATO POR GEOMETRÍA FRACTAL |
Autor : | Montiel Martínez, Nerit |
Palabras clave : | Actividad enzimática lacasas Biomasa |
Fecha de publicación : | 17-feb-2012 |
Asesor de Tesis: | Dra. María del Carmen Sánchez Hernández y Dra. Brenda Hildeliza Camacho Díaz |
Resumen : | El di (2tilhexil) ftalato es un compuesto xenobiótico utilizado para dar flexibilidad y suavidad a diferentes productos plásticos. Sin embargo, el amplio uso y producción ha caudado un problema ambiental, siendo tóxico para el humano. Pleurotus ostreatus es uno de los principales hongos de pudrición blanca que se caracteriza por tener enzimas ligninolíticas, capaces de degradar compuestos tóxicos de estructura similar a la lignina, como los ftalatos. Varios estudios mencionan que los microorganismos filamentosos que son capaces de desarrollarse sobre sustratos tóxicos, presentan colonias con bordes filamentosos irregulares; está irregularidad ha sido medida mediante herramientas como la dimensión fractal. Sin embargo, hasta el momento los estudios sobre el desarrollo de P. ostreatus sobre medio sólido con ftalatos solo se han basado en la evaluación de la velocidad de crecimiento radial y el incremento de biomasa. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo fue establecer la relación morfológica de las colonias de P. ostreatus utilizando herramientas como la dimensión fractal. Para lo cual se evaluó el desarrollo de P. ostreatus, en medios de cultivo sólido conteniendo dos diferentes concentraciones de DEHF (500 y 1000 mg/L) como única fuente de carbono y energía, mediante la relación entre la velocidad de crecimiento radial, la biomasa con respecto a la dimensión fractal del borde las colonias, por el análisis bioquímico de proteasas, glucanasas, quitinasas, lacasas, glicógeno y glucano favorecida en cada medio de cultivo. De manera general, para P. ostreatus crecido en medio nutritivo (conteniendo glucosa), se obtuvieron valores mayores de Vr (0.204 mm/h) y biomasa (0.079 mg), con valores de Df estables (1.27), además de un alto contenido de glucanos y actividad enzimática en proteasas. Por el contrario, en el medio de cultivo limitado (conteniendo SM), los valores de Vr y biomasa disminuyeron (0.089 mm/h y 0.02 mg, respectivamente) de manera importante, mostrándose en relación a todos los medios de cultivo un incremento en la Df (1.2). Sin embargo, en cuanto a los medios de cultivo con ftalatos en una concentración de 500 mg/L de DEHF se observó un comportamiento aparentemente similar al del medio de cultivo nutritivo (SM+Gluc), tanto para la Vr (0.178 mm/h), la biomasa (0.019), la Df (1.15) y la actividad enzimática (lacasas y glucanasas), concluyendo bajo estos parámetros que muy probablemente P. ostreatus empleó al ftalato como fuente de carbono de carbono y energía para su desarrollo sobre medio sólido. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/355 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Montiel Martínez Nerit.pdf | 1.43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.