Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/356
Título : | Inoculación micelial de Pinus hartwegii con hongos ectomicorrizógenos provenientes de la Cuenca del Río Magdalena D. F. en invernadero |
Autor : | Nuñez Rodríguez, Emmanuel |
Palabras clave : | Porcentaje de colonización Biomasa micelial |
Fecha de publicación : | 14-feb-2013 |
Asesor de Tesis: | M. en C. Gema L. Galindo Flores y Dra. María Guadalupe Santiago Martínez |
Resumen : | El conocimiento de la interacción micorrízica en las coníferas y la adecuada selección de las especies de hongos pueden ser aspectos claves para lograr con éxito el establecimiento de las especies vegetales en campo. En el presente trabajo, se evaluó el efecto de la inoculación micelial de hongos micorrizógenos (HEM), en plántulas de Pinus hartwegii, utilizando como sustrato suelo forestal y dispuestos en tres tratamientos: 1) Pinus hartwegii con Suillus brevipes, 2) P. hartwegii con Inocybe splendens y 3) P. hartwegii sin inocular (Testigo). Durante 12 meses se tomaron mediciones bimestrales de las siguientes variables de crecimiento en las plántulas: a) supervivencia, b) altura, c) diámetro de tallo. También se tomaron mediciones cada cuatro meses de: a) biomasa aérea y radical y b) Cociente raíz/vástago. Respecto a la asociación micorrízica se evaluó: a) porcentaje de colonización (a los 4, 8 y 12 meses), b) biomasa micelial (a los 4 y 8 meses, a través del ácido graso 18: 2ω 6,9) y c) caracterización macro y microscópica de las ectomicorrizas obtenidas (12 meses). En los resultados se observó que la supervivencia y el diámetro del tallo en las plántulas inoculadas y no inoculadas no se presentaron diferencias significativas en los diferentes tiempos de evaluación. Las plántulas inoculadas con Inocybe splendens mostraron mayor altura y mayor biomasa radical presentando diferencias significativas entre tratamientos. A los ocho meses de evaluación en las plántulas inoculadas con Inocybe splendens en biomasa aérea, se observaron diferencias significativas entre las plantas inoculadas y no inoculadas. En el caso de cociente raíz/vástago no se encontraron diferencias significativas en ninguno de los tratamientos durante los diferentes tiempos de evaluación. Al evaluar el porcentaje de colonización, las plántulas inoculadas con Suillus brevipes presentaron el valor más alto (6.6 %) significativamente diferente con los otros tratamientos. Para la cuantificación de biomasa micelial a través del ácido graso 18: 2ω 6,9 se realizaron varios ensayos con la técnica de ácidos grasos, dos con muestras del sustrato a base de vermiculita y turba en donde no se detectó la presencia del ácido. Se realizó un ensayo más con micelio de los hongos crecidos en medio líquido, pero sólo en el micelio de Suillus brevipes, se logró cuantificar la biomasa micelial por medio de la evaluación con dicho ácido. Las caracterizaciones macro y microscópicas que se describieron para las micorrizas encontradas en las raíces de P. hartwegii correspondieron a las especies ectomicorizógenas inoculadas (Suillus brevipes e Inocybe splendens), presentando algunas diferencias con respecto las caracterizaciones reportadas en la literatura. Se considera que el efecto de los HEM sobre el crecimiento de Pinus hartwegii, en algunas variables fue más evidente que en otras, sin embargo, la especie forestal utilizada requiere de periodos más largos para su evaluación ya que presenta un lento crecimiento. Asimismo, se recomienda hacer una serie de modificaciones en la técnica de cuantificación de biomasa micelial, ya que su evaluación ayudará a entender que sucede con el hongo en la rizósfera. La información que se genere permitirá de forma directa relacionar este parámetro con las variables de crecimiento del hospedero. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/356 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nuñez Rodriguez Emmanuel.pdf | 1.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.