Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/358
Título : | Presencia de isoenzimas con actividad lacasa en Amylomyces rouxii y Pleurotus ostreatus en medio líquido e inserción de un gen de lacasa de Pleurotus ostreatus en un vector de clonación |
Autor : | Vázquez Peñaloza, Héctor |
Palabras clave : | Gen de lacasa Perfil intracelular |
Fecha de publicación : | 17-sep-2012 |
Asesor de Tesis: | Dra. Alba Mónica Montiel González y Dr. Francisco José Fernández Perrino |
Resumen : | Los hongos son organismos eucariotas que influyen en nuestra vida cotidiana, su impacto en el ambiente se debe a su papel como desintegradores, esto involucra reacciones de oxidación en las que participan enzimas del tipo fenoloxidasas y/o peroxidasas que se encuentran de manera intrínseca en los complejos enzimáticos de algunos organismos. Los hongos del género Pleurotus se han distinguido por contener un complejo enzimático constituido por lignina peroxidasas, manganeso peroxidasas y lacasas. Las lacasas se producen en sistemas de fermentación tanto sólidos como líquidos. Entre estos hongos tenemos a Pleurotus ostreatus el cual es un basidiomiceto capaz de producir enzimas lacasa intra y extra celulares. Los hongos filamentosos son la principal fuente de enzimas y metabolitos, entre éstos tenemos al grupo de los Zygomicetos, los cuales conforman un grupo importante que han sido utilizados en la industria de la fermentación de alimentos, Entre los zigomicetos tenemos a Amylomyces rouxii, del cual no se ha reportado la presencia de enzimas o genes que codifiquen para lacasa dentro de su genoma. Por esta razón, se planea evaluar las isoenzimas de lacasa de Pleurotus ostreatus y Amylomyces rouxii en medio líquido y aislar e introducir un gen de lacasa de Pleurotus ostreatus en un vector de clonación. Se realizaron fermentaciones líquidas de Pleurotus ostreatus y Amylomyces rouxii para la identificación del perfil de isoenzimas lacasa mediante electroforesis de SDS-PAGE intra y extraceluares, por otro lado se extrajeron muestras de DNA con fenol-CIA y se realizaron PCR con cebadores específicos de las extremos de las regiones codificantes del gen de lacasa para su amplificación. Las bandas obtenidas se secuenciaron para identificar un gen de lacasa que se integró dentro de un vehículo plasmídico para posteriores análisis. Se identifico el perfil de isoenzimas lacasa producidas en fermentación liquida, mostrando un patrón de isoenzimas de 37 y 50 kDa que corresponde con lo ya reportado previamente en otras cepas y organismos productores de lacasas. También se identificó el perfil intracelular que muestra un perfil de tres isoenzimas en las primeras horas de la fermentación y que corresponde con los tamaños aproximados de 37, 50 y 80 kDa respectivamente. Para Amylomyces rouxii con las pruebas realizadas en el laboratorio no se identificaron isoenzimas lacasa y/o genes que codifique para esta enzima. Finalmente, se aisló e identificación de un gen de lacasa de Pleurotus ostreatus de una longitud aproximada de 2700 pb, que consta de toda la región codificante del gen con un 90 % de similitud con lacasas de Pleurotus ostreatus y un 91 % de lacasa de Pleurotus eryngii de acuerdo con el análisis del NCBI con lacasas ya reportadas. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/358 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Vazquez Peñaloza Héctor.pdf | 1.41 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.