Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/359
Título : | Efecto del pH inicial de crecimiento de Pleurotus ostreatus sobre la actividad de lacasas obtenidas por fermentación sólida |
Autor : | Velázquez López, Ana Laura |
Palabras clave : | Perfil zimográfico pH como un factor de crecimiento |
Fecha de publicación : | 6-oct-2011 |
Asesor de Tesis: | Dr. Gerardo Díaz Godínez |
Resumen : | Se evaluó el efecto del pH inicial de crecimiento de Pleurotus ostreatus sobre la actividad de lacasas obtenidas mediante fermentación sólida sobre soporte inerte. Se empleó un medio de cultivo optimizado para la producción de lacasas que contenía glucosa, extracto de levadura, sulfato de cobre y sales minerales, y espuma de poliuretano (17 kg m-3) como soporte inerte. El pH del medio de cultivo de las fermentaciones fue ajustado a 3.5, 4.5, 6.5, 7.5 y 8.5. Las fermentaciones fueron caracterizadas y se reportaron los parámetros cinéticos de crecimiento de P. ostreatus (μ, Xmáx, YX/S y qs). Los máximos valores reportados para μ se encontraron en las fermentaciones con pH inicial de 4.5, 7.5 y 8.5 (no se encontraron diferencias estadísticamente significativas). Respecto a la Xmáx, la fermentación con pH inicial de 4.5 reveló la cantidad mayor de biomasa producida. La actividad de lacasas fue determinada empleando 2,6-dimetoxifenol como sustrato y evaluaron los parámetros relacionados con dicha actividad (Emáx, YE/X, Pro y qp). La máxima actividad de lacasas se observó en las fermentaciones con pH inicial de 4.5 y 6.5 (no se encontraron diferencias estadísticamente significativas). El sistema más productivo fue la fermentación con pH inicial de 4.5. Los perfiles zimográficos revelaron la presencia desde ninguna (presumible por la baja actividad de lacasas reportada) hasta siete bandas con actividad de lacasas (fermentación con pH inicial de crecimiento 7.5, revelada a pH 4.5). Se observó que el pH es un factor que modifica el crecimiento de P. ostreatus, la actividad y el patrón de isoenzimas de lacasas. Es notable, que las enzimas producidas bajo cierto pH, presentaron actividad óptima en pH distinto. El pH óptimo de crecimiento y de actividad de lacasas fue 4.5 –de acuerdo con μ, Xmáx, Emáx y Pro– , distinto al reportado hasta entonces como 6.5. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/359 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Velazquez López Ana Laura.pdf | 1.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.