Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/364
Título : | Conducta de forrajeo y dinámica en el uso del hábitat de las aves acuáticas vadeadoras en la laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, México |
Autor : | Cruz Sánchez, Karla |
Fecha de publicación : | 30-jul-2021 |
Resumen : | En el presente estudio se determinó la conducta de forrajeo y la dinámica en el uso del hábitat de las aves acuáticas vadeadoras presentes durante un ciclo anual (2011-2012) en la laguna de Acuitlapilco, Tlaxcala, México. Se registró el tamaño de la laguna, profundidad y el tipo y tamaño de presas potenciales, las cuales se relacionaron con la riqueza y abundancia de especies en diferentes profundidades de la laguna. Se obtuvo un total acumulado de 9,416 registros de aves pertenecientes a 18 especies, de las cuales 6 fueron catalogadas residentes, 8 transitorias o accidentales y 4 migratorias. Las especies más abundantes fueron Bubulcus ibis, Calidris minutilla y Limnodromus scolopaceus. Los resultados muestran que existe una relación entre el tamaño de la laguna y la abundancia y número de especies. Las especies forrajean preferentemente en zonas lodosas y poco profundas (menos de 5 cm) y utilizan la laguna principalmente para la alimentación. Las presas potenciales más abundantes fueron invertebrados de la familia Corixidae y Chironomidae, siendo entre los 5 y 10 mm los tamaños más comunes. No se encontró una relación entre el número de aves y presas en la laguna. En conclusión, la riqueza y abundancia de especies está influenciada por el tamaño de la laguna así como por la variación en la profundidad del agua. La preferencia de zonas lodosas y encharcadas estuvo delimitada por las características morfológicas y los requerimientos de cada especie. La distribución de las aves en la laguna estuvo determinada por la disponibilidad del hábitat y no por la disponibilidad de alimento. A pesar de su pequeño tamaño, la laguna de Acuitlapilco es un sitio que resulta importante a nivel regional como hábitat de las aves acuáticas vadeadoras tanto residentes como migratorias. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/364 |
Aparece en las colecciones: | Doctorado en Ciencias Biológicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cruz Sanchez Karla.pdf | 1.36 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.