Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/395
Título : | Flexibilidad conductual en dos especies de colibríes: experimentos de campo |
Autor : | Pérez Reyes, Bélgica Margarita |
Palabras clave : | Explotación e inhibición Fase de reversión |
Fecha de publicación : | 31-ene-2014 |
Asesor de Tesis: | Dr. Carlos Alberto Lara Rodriguez y Dr. Juan Francisco Ornelas Rodriguez |
Resumen : | La disponibilidad de recursos en un ambiente es usualmente variable, tanto espacial como temporalmente, y estas variaciones impactan a los animales que los utilizan. Para responder a estos cambios ambientales los organismos pueden mostrar flexibilidad conductual, que implica mostrar soluciones alternativas a los problemas encontrados si las estrategias iniciales ya no son efectivas. Se ha propuesto que las capacidades de (1) exploración, (2) explotación, (3) inhibición, (4) generalización e (5) innovación son importantes componentes de la flexibilidad conductual. La tarea de aprendizaje reversible ha sido el procedimiento más utilizado para evaluar los tres primeros componentes. El objetivo de este estudio fue analizar la flexibilidad conductual de dos especies de colibríes (Selasphorus platycercus e Hylocharis leucotis) mediante el procedimiento de aprendizaje reversible presentando flores de diferentes colores. Se utilizaron 4 grupos experimentales. En dos de ellos se presentaron flores de color amarillo y rojo. Durante la fase de entrenamiento a uno de ellos se le presentaron solo las flores rojas con néctar, mientras que al otro las amarillas. En los otros dos grupos se presentaron flores rojas y violetas, uno de ellos inició con néctar en las flores rojas y el otro en las flores violetas. En la fase de reversión el néctar se presentó en las flores del color no recompensado previamente. Los resultados mostraron diferencias entre especies en la exploración, explotación e inhibición dependiendo del color recompensado durante la fase de entrenamiento. Se discuten las diferencias encontradas al analizar la ecología de las especies. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/395 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Porras Reyes Belgica Margarita.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.