Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/397
Título : | Cambios direccionales en la evolución del dimorfismo sexual en tamaño en libélulas y caballitos del diablo (Insecta: Odonata) |
Autor : | Reyes Hernández, Martha |
Palabras clave : | Sistema de apareamiento Selección sexual sobre dimorfismo sexual |
Fecha de publicación : | 12-ago-2013 |
Asesor de Tesis: | Dr. Martín Alejandro Serrano Meneses |
Resumen : | Machos y hembras de una misma especie raramente exhiben el mismo tamaño corporal, a esta diferencia de tamaño entre los sexos se le conoce como dimorfismo sexual en tamaño (DST). Los odonatos (libélulas y caballitos del diablo) son excelentes organismos para poner a prueba hipótesis funcionales de los DST, ya que presentan una gama de DST (especies con machos más grandes que hembras y viceversa). Además de que exhiben sistemas de apareamiento que varían en la intensidad de selección sexual operante en los machos (territorial y no territorial), esto es muy importante porque los sistema de apareamiento podrían estar implicados en el DST. De tal forma, en esta tesis fueron planteamos tres objetivos principales: (1) Determinar si los cambios evolutivos de los sistemas de apareamiento están relacionados con el DST. (2) Identificar si los cambios evolutivos de los sistemas de apareamiento están relacionados con la agilidad del macho. (3) Conocer si los cambios evolutivos de los sistemas de apareamiento preceden a cambios en el DST de machos y hembras de Odonata. Se asignaron rasgos binarios al DST y a sistemas de apareamiento sobre dos hipótesis filogenéticas de Odonata, e investigamos la influencia de la selección sexual sobre el DST en: Odonata, Anisoptera (libélulas) y Zygoptera (caballitos del diablo). Se utilizó el método de las variables discretas de Pagel para investigar los cambios direccionales en el DST de Odonata en respuesta a cambios evolutivos en los sistemas de apareamiento. Los resultados mostraron (bajo pruebas de máxima verosimilitud y simulaciones de Monte Carlo) que existe evolución correlacionada entre los sistemas de apareamiento y el DST (longitud corporal), en Odonata y Zygoptera. La estimación de los caracteres ancestrales revelaron DST sesgado a machos con sistema de apareamiento territorial. En conjunto, los resultados sugieren que en presencia del sistema de apareamiento territorial el DST puede ser sesgado a machos pero también hacia hembras, por otro lado la evolución del sistema de apareamiento no territorial presenta también cambios en el DST y este puede presentarse sesgado a machos y hembras, cambios en el DST en Odonata evolucionaron en concordancia con los cambios en los sistema de apareamiento. No se encontró relación significativa entre sistemas de apareamiento y DST (longitud alar), tampoco en las pruebas realizadas con el rasgo agilidad en machos en ninguno de los sets de datos analizados. Finalmente, se observó relación nula entre las variables puestas a prueba dentro del set Anisoptera. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/397 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reyes Hernández Martha.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.