Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/438
Título : | Efecto de la activación de la respuesta inmunitaria sobre el desarrollo temprano, estrés oxidante y supervivencia en Sialia mexicana (Passeriformes) |
Autor : | Hernández Martínez, Yetzi América |
Palabras clave : | Crecimiento y sobrevivencia Capacidad antioxidante |
Fecha de publicación : | 11-nov-2017 |
Asesor de Tesis: | Dr. Sergio Ivan Ancona Martínez y Dra. Margarita Martínez Gómez |
Resumen : | Una respuesta inmunitaria eficaz podría ser crucial para sobrevivir al ataque de agentes patógenos durante el desarrollo temprano, pero su activación y mantenimiento podría requerir de una inversión sustancial de recursos y comprometer el desarrollo de otras estructuras o funciones. Por ejemplo, una activación temprana de la respuesta inmunitaria podría ir en detrimento del crecimiento o podría dar lugar a una tasa de deterioro fisiológico y corporal más acelerada, lo que podría traducirse en reducciones en la supervivencia o el éxito reproductivo. Sin embargo, se sabe muy poco acerca de los compromisos que podrían emerger durante el desarrollo temprano entre la activación de la respuesta inmunitaria y algunos componentes de historias de vida como el crecimiento y la supervivencia, así como de los mecanismos fisiológicos que podrían mediar estos compromisos. En este proyecto usamos al azulejo garganta azul (Sialia mexicana) como modelo de estudio para examinar cómo la activación experimental de la respuesta inmunitaria (i. e. inyección intradérmica de fitohemaglutinina, PHA) durante el desarrollo posnatal afecta negativamente el crecimiento y la supervivencia al emplumado (14 días de edad) y si estas disyuntivas están mediadas por el estrés oxidante, un parámetro fisiológico asociado con el deterioro celular. Nuestros análisis de 104 crías (34 nidadas) arrojaron dos resultados principales: la activación experimental de la respuesta inmunitaria de las crías de azulejo garganta azul a la edad de 8 días por medio de una inyección de PHA no comprometió la tasa de crecimiento, ni dio lugar a incrementos en los niveles de daño oxidante ni a reducciones en la capacidad antioxidante y la probabilidad de supervivencia al emplumado. Este resultado podría indicar que la inyección de PHA pudo no haber tenido un impacto en el crecimiento, probablemente porque montar una respuesta inmunitaria contra el mitógeno no implica un costo energético muy alto. Otra posibilidad es que el crecimiento no se vea comprometido por la activación de la respuesta inmunitaria si la talla al emplumado es un atributo canalizado en esta población. Alternativamente, la ausencia de un impacto de la inyección de PHA en el crecimiento de las crías de azulejo podría atribuirse también a que los padres absorbieron el costo de la manipulación proveyéndoles más alimento o alimentos de mejor calidad a las crías que fueron retadas inmunitariamente, la aplicación de PHA fue realizada cuando el sistema inmune de las crías no estaba completamente maduro, o la dosis de PHA no fue suficientemente alta como para inducir una respuesta inmunitaria. Sin embargo, al encontrar que las crías sometidas al reto inmunitario con PHA provenientes de nidos con ayudantes de crianza mostraron niveles más altos de daño oxidante en plasma que las crías retadas inmunitariamente que no contaron con la presencia de ayudantes en el nido, y que las crías que no fueron retadas inmunitariamente procedentes de nidos con ayudantes y sin ayudantes de crianza, sugiere que, aunque no hubo un impacto directo de la aplicación del reto inmunitario en el crecimiento y la fisiología de las crías de estos azulejos, la aplicación de este reto inmunitario podría haber inducido ajustes en el nivel de cuidado que proveen los ayudantes de crianza, permitiendo a las crías desarrollar una respuesta inmunitaria fuerte sin comprometer los recursos necesarios para crecer, pero derivando en una mayor actividad citotóxica de defensa. Estudios posteriores son necesarios para examinar si la activación de la respuesta inmunitaria durante el desarrollo temprano podría comprometer la supervivencia en la adultez o el éxito reproductivo de por vida. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/438 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hernández Martínez Yetzi América.pdf | 2.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.