Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/444
Título : | Contribución al estudio sistemático del complejo Didymium squamulosum de algunas zonas de Latinoamérica |
Autor : | Nolasco Garduño, Samuel |
Palabras clave : | Análisis filogenéticos Morfológica, ecológica y biogeográfica |
Fecha de publicación : | 29-ene-2018 |
Asesor de Tesis: | Dr. Arturo Estrada Torres |
Resumen : | Los Myxomycetes son un grupo de organismos unicelulares, eucariotas, holótrofos, aerobios estrictos que carecen de pared celular. Son predominantemente terrestres y pueden encontrarse en cualquier lugar en donde haya plantas o restos de ellas. La identificación de este grupo se basa principalmente en sus características morfológicas, las cuales, son escasas y dificultan esta labor. Esto conlleva a que no se puedan reconocer de manera certera a las entidades que conforman complejos de especies con morfología muy parecida. Sin embargo, los análisis filogenéticos realizados con secuencias génicas ayudan a esclarecer las relaciones entre los organismos y a dar una mejor aproximación en la delimitación de las especies. Por ende, se realizó un estudio sistemático de las especies del complejo Didymium squamulosum presentes en algunas zonas de Argentina, Chile, México y Perú debido a que presentan características morfológicas similares y a su vez altamente variables que las hace difíciles de identificar y separar. Se utilizó una región parcial del gen 18S que codifica para la subunidad pequeña de los ribosomas, de 37 ejemplares pertenecientes a este complejo, para elaborar análisis filogenéticos de Máxima Verosimilitud e Inferencias Bayesianas y correlacionarlos con la información morfológica, ecológica y biogeográfica de dichos ejemplares. Los resultados mostraron que existen al menos 13 linajes diferentes dentro del material estudiado. Contrario a lo supuesto para la mayoría de los Myxomycetes en el sentido de una distribución cosmopolita, cada linaje presenta una distribución restringida acorde con la procedencia de los ejemplares. Por otra parte, fue evidente que la forma de la esporoteca es congruente en la diferenciación de algunos linajes dentro del complejo. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/444 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Nolasco Garduño Samuel.pdf | 2.99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.