Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/445
Título : | Aislamiento, identificación, crecimiento in vitro y conservación de basidiomicetos saprótrofos de un bosque de Juniperusdel estado de Tlaxcala |
Autor : | Ortega Avila, Rut |
Palabras clave : | Conservación Crecimiento y biomasa |
Fecha de publicación : | 29-ene-2018 |
Asesor de Tesis: | Dra. Alba Mónica Montiel González y Dr. José Luis Martínez y Pérez |
Resumen : | El aislamiento y caracterización de organismos fúngicos de ambientes naturales ha sido de gran ayuda para el hombre, permitiéndole obtener beneficios y productos de estos. Los hongos saprótrofos, descomponedores de la materia orgánica, constituyen un importante grupo de estudio debido a que sus complejos enzimáticos suelen tener usos en la biotecnología. Trabajos sobre identificación de hongos saprótrofos de sitios perturbados son escasos, pero de gran interés, ya que las condiciones hostiles del ambiente pueden inducirles a desplegar mecanismos y/o metabolitos para sobrevivir, mismos que podrían aprovecharse biotecnológicamente, si son manejables a nivel laboratorio. En este estudio se aislaron hongos saprótrofos de un bosque de Juniperus del estado de Tlaxcala, México, se caracterizó su crecimiento in vitro, se utilizaron medios medios de cultivo bajo condiciones controladas. La identificación molecular de basidiomas y de micelio cultivado se realizó con secuencias de la región ITS, utilizando la herramienta BLAST, comparando con secuencias de las bases de datos mundiales. Se realizó una caracterización macro y micromorfológica de los basidiomas y se utilizaron claves taxonómicas disponibles para su identificación. Se evaluaron condiciones de conservación de las cepas aisladas, probando 10 y 15% de glicerol a temperatura ambiente, 4°C y -20°C, considerando la velocidad media de crecimiento y la biomasa para la evaluación de la viabilidad después de uno, tres y seis meses. Se aislaron ocho cepas de cuatro especies. Dos fueron identificadas como Agrocybe pediades (Pers.:Fr) Fayod, tres del género Gymnopus, dos del género Byssomerulius y una del género Coniophora. Cuatro cepas se desarrollaron mejor en EMA, tres en PDA y sólo una en medio mineral. Respecto al procedimiento de conservación, para la mayoría de las cepas la recuperación fue más factible en los tratamientos a temperatura ambiente y a 4° C independientemente de la concentración de glicerol. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/445 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ortega Avila Rut.pdf | 6.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.