Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/447
Título : | Evaluación de la expresión de enzimas ligninocelulolíticas de dos especies de hongos saprótrofos aislados de un bosque de Juniperus en Tlaxcala |
Autor : | Torres González, Diana |
Palabras clave : | Velocidad de crecimiento e índice de potencia Biomasa, pH, lacasa, manganeso peroxidasa y perfil de isoenzimas, |
Fecha de publicación : | 8-dic-2017 |
Asesor de Tesis: | Dr. Arturo Estrada Torres |
Resumen : | Las enzimas ligninocelulolíticas secretadas por los hongos saprótrofos, constituyen un mecanismo de degradación de la materia orgánica y al mismo tiempo de compuestos xenobióticos presentes en esta matriz, realizando un papel importante en los ecosistemas. Debido a esta característica a dicho grupo de hongos se les han atribuido diversas funciones ecológicas, entre ellas, tienen un papel primordial en el ciclo del carbono secretando esta gama de enzimas y permitiendo la disponibilidad de este importante elemento. Las enzimas ligninocelulolíticas tienen diversas aplicaciones por lo que son de interés biotecnológico. Con el fin de conseguir el aprovechamiento masivo y dirigido de dichos compuestos, se ha empezado a considerar que el conocimiento del papel fisiológico que juegan en la vida de los microorganismos es de gran interés. Se ha reportado que la expresión enzimática depende de los ambientes, las condiciones en que se desarrollan los hongos y de la interacción con otros organismos. Los ambientes perturbados imponen un reto de sobrevivencia para ellos, por lo que se puede esperar que los metabolitos producidos por los hongos que logran establecerse, sean distintos y representen nuevas opciones de interés humano, lo cual haría considerar a hongos provenientes de estos ambientes perturbados como nuevos modelos de estudio. Entre estos ambientes, se encuentra el bosque de Juniperus, que por su estructura es un ambiente expuesto a la agresión de los agentes abióticos y a las actividades antropogénicas y el cual ha sido un ecosistema pobremente estudiado, por lo que la investigación de diversos fenómenos que ahí se llevan a cabo es de interés. En el presente estudio, se seleccionaron dos especies de hongos saprótrofos, la cepa OAR002 de Agrocybe cf. pediades y la cepa OAR006 de Gymnopus sp., recolectados y aislados a partir de un bosque de Juniperus ubicado en el municipio de Ixtacuixtla en el estado de Tlaxcala. En una fase inicial del trabajo de investigación, ambas cepas fueron cultivadas en medio sólido con cinco diferentes composiciones de nutrientes. A los diferentes medios, se les añadieron los sustratos: DMP para la determinar la presencia de la enzima lacasa, DMP + MnSO4 + H2O2 para evidenciar la presencia de la enzima manganeso peroxidasa y carboximetilcelulosa teñida con rojo Congo, para confirmar la presencia del complejo enzimático de celulasas. Los parámetros de velocidad de crecimiento e índice de potencia fueron evaluados. En esta primera fase del experimento se determinó el medio de cultivo que se utilizó para realizar los cultivos en líquido. En una segunda fase, se evaluaron los cultivos de ambas cepas de hongos saprótrofos en medio líquido, constituido por un medio mineral y glucosa como fuente de carbono. Se evaluaron los parámetros de biomasa, pH, actividad enzimática lacasa, manganeso peroxidasa y perfil de isoenzimas, usando la cepa PoB de Pleurotus ostreatus, productor conocido de dichas enzimas, como referente. En los resultados de la primera fase, en el cultivo sólido, se confirmó la presencia de las enzimas en ambas cepas. La cepa de Agrocybe cf. pediades mostró el mayor índice de potencia y la mayor velocidad de crecimiento. En el cultivo líquido, la cepa de Gymnopus sp. no fue capaz de crecer bajo las mismas condiciones de cultivo que Agrocybe cf. pediades y Pleurotus ostreatus, por lo que los resultados del cultivo no pudieron ser analizados en conjunto con los obtenidos por estos hongos. Sin embargo, se logró hacerlo crecer en el medio líquido cuando se le proporcionó un soporte, que sugerimos le brindó reservas estáticas de nutrientes y abatió el efecto de las condiciones de oxigenación y movimiento, permitiéndole crecer y producir actividad lacasa a los 30-34 días de cultivo. Con respecto a Agrocybe cf. pediades, la mayor magnitud de actividad lacasa fue de 16.40 UI/mg y de manganeso peroxidasa de 149.25 UI/mg. Además en Agrocybe cf. pediades, se expresaron dos isoenzimas de lacasa localizadas a la altura del marcador de peso molecular para proteínas de 72 y 95 kDa y una isoenzima de manganeso peroxidasa posicionada a la altura de 72 kDa del marcador. Pleurotus ostreatus expresó una isoenzima de lacasa y una de manganeso peroxidasa localizadas a la altura de 36 kDa en el marcador. Las medias de los parámetros evaluados de la cepa de Agrocybe cf. pediades y Pleurotus ostreatus muestran diferencias significativas en todos los parámetros evaluados. Las isoenzimas producidas por Agrocybe cf. pediades aparentemente son de mayor tamaño, lo que podría estar indicado que son proteínas más grandes o cuentan con mayor nivel de glicosilación para protección de la enzima para poder realizar su función, probablemente a consecuencia de las condiciones de perturbación del ambiente del que provienen. Todo esto podría estar indicando otras posibles funciones fisiológicas de esta enzima, distintas a las descritas para Pleurotus ostreatus, pero es necesario realizar más estudios para confirmar esta hipótesis. Por lo tanto, la cepa de Agrocybe cf. pediades puede constituir un nuevo modelo de estudio. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/447 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Torres González Diana.pdf | 2.48 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.