Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/454
Título : | Factores asociados a la fenología de Pinus hartwegii Lindl. |
Autor : | Franquiz Domínguez, Fernando |
Palabras clave : | Alta montaña, Faja Volcánica Transmexicana Gradiente ambiental, Parque Nacional La Malinche |
Fecha de publicación : | 18-dic-2018 |
Asesor de Tesis: | Dra. Susana Guillén Rodríguez |
Resumen : | Pinus hartwegii es el único pino en México que se desarrolla en altitudes que oscilan entre 2,800 y 4000 msnm. Esta especie conforma bosques que albergan una alta biodiversidad, sin embargo, también son afectados por diversos disturbios naturales y antropogénicos, por lo que registran una importante disminución en la producción y calidad de las semillas que ha tenido como consecuencia baja regeneración natural. El cambio climático representa una amenaza adicional para estos bosques que podría tener efectos negativos muy rápidos. En las altas montañas la variación ambiental presente a lo largo del gradiente altitudinal tiene efectos en el rendimiento general de los individuos, así, podemos esperar cambios en las condiciones de estrés e inversión reproductiva. Nuestro objetivo fue describir y caracterizar los patrones fenológicos de Pinus hartwegii en un gradiente ambiental en La Malinche. En las laderas norte y sur se determinaron tres pisos altitudinales donde se eligieron 24 individuos en los que se observó y monitoreo la fenología vegetativa, masculina (liberación de polen) y femenina (receptividad de polen y liberación de semillas) y las condiciones ambientales durante un año. La ladera norte es la más húmeda y fría, y las altitudes altas de ambas laderas son las más frías y secas de las tres elevaciones monitoreadas. La liberación de polen presenta la mayor sincronía en la parte norte (abril y mayo), destacando en este aspecto las altitudes altas de ambas laderas. En la ladera sur la receptividad de polen presenta la mayor sincronía (mayo) presentando los valores más altos en las altitudes altas para ambas laderas. La liberación de semillas presenta la mayor sincronía en la ladera sur (noviembre, diciembre, enero) y la altitud media es la más sincrónica en ambas laderas. Las condiciones de temperatura y humedad adecuadas para el rendimiento reproductivo de las poblaciones P. hatwegii podrían estar ascendiendo debido al cambio climático. Palabras clave: Alta montaña, Faja Volcánica Transmexicana, gradiente ambiental, Parque Nacional La Malinche. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/454 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Franquiz Domínguez Fernando.pdf | 3.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.