Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/455
Título : | Relación socio-espacial interespecífica de Peromyscus difficilis con roedores de un ensamble en el volcán La Malinche |
Autor : | Huerta Hernández, Edmundo Jacob |
Palabras clave : | Organización espacial Conducta agonística y la dominancia conductual |
Fecha de publicación : | 11-oct-2018 |
Asesor de Tesis: | Dr. Jorge Vázquez Pérez |
Resumen : | Los ensambles pueden variar espacial y temporalmente a medida que los individuos reaccionen a los cambios de los factores bióticos y abióticos que los rodean, ya que son determinados por los recursos disponibles y por la competencia interespecífica. La competencia interespecífica es un factor de gran importancia en la determinación de la distribución espacial y abundancia de pequeños mamíferos. La distribución espacial de los organismos se considera como fundamental en el funcionamiento, dinámica y el mantenimiento de la estructura de las comunidades. Se considera que la organización espacial puede estar fuertemente influenciada por la conducta y procesos de interacción social. Los encuentros agonísticos entre las especies potencialmente dominantes conductualmente son consecuencia de la competencia por recursos, lo que tiene como resultado la formación jerarquías de dominancia. En los ensambles de roedores, se ha observado que uno de los factores que regulan la organización espacial es la presencia de especies dominantes. Se sabe que especies de roedores de talla grande y de comportamiento dominante segregan espacialmente a especies subordinas. Dentro del Parque Nacional La Malinche (PNLM) se han identificado 13 especies de roedores, entre los cuales, Peromyscus difficilis es un ratón de talla grande y abundante en los ensambles que conforma. Cohabita con hasta ocho especies por lo que es de interés conocer cómo influye la conducta agonística en la organización espacial de los ensambles de ratones. Dadas las características que comparte P. difficilis con especies que se consideran dominantes en ensambles, se puede inferir que la conducta agonística de esta especie regula la organización espacial del ensamble de ratones del que forma parte. Por lo anterior, el objetivo de este estudio fue determinar la relación socio-espacial interespecífica de Peromyscus difficilis en un ensamble de ratones en el Volcán La Malinche. Para esto se realizaron trampeos de noviembre de 2016 a febrero de 2018 en una zona de bosque de pino-encino dentro del PNLM en dos sitios de una hectárea, utilizando trampas Sherman. Para determinar la distancia espacial, se identificó el centro de actividades de cada individuo y se compararon las distancias mínimas entre centros de actividad. Para la evaluación de la conducta agonística y la dominancia conductual se realizaron confrontaciones entre diadas de P. difficilis y sus heteroespecíficos del ensamble, en una arena neutral. Se analizaron conductas de ataque, amenaza, aproximación y retirada mediante el conteo de frecuencias. Peromyscus difficilis fue encontrado con N. alstoni, P. melanotis, M. mexicanus y R. fulvescens. La distancia lineal mínima entre P. difficilis y P. melanotis y R. fulvescens es mayor que con M. mexicanus y N. alstoni. Las especies con las que cohabita P. difficilis muestran diferencias en la conducta agonística, P. melanotis y R. fulvescens desplegaron mayor frecuencia de ataques y retiradas que M. mexicanus y N. alstoni, mientras que este último mostró mayor frecuencia de aproximaciones y menor frecuencia de retiradas ante P. difficilis. Peromyscus difficilis tuvo mayor porcentaje de victorias ante P. melanotis y R. fulvescens y menor porcentaje contra N. alstoni, lo cual coincidió con una mayor frecuencia de retiradas por P. difficilis ante N. alstoni. La relación espacial de P. melanotis y R. fulvescens ante P. difficilis puede ser explicada por la conducta agonística, pero no explica la cercanía entre P. difficilis y N. alstoni. En conclusión, P. difficilis no regula en su totalidad la organización espacial del ensamble de roedores por medio de la conducta agonística. Se deben relacionar más factores del sitio y características biológicas de las especies de ratones que no se han explorado en el Volcán La Malinche. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/455 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Huerta Hernández Edmundo Jacob.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.