Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/464
Título : | Germinación de semillas de Pinus hartwegii de diferentes altitudes del Parque Nacional La Malinche |
Autor : | George Miranda, Saúl |
Palabras clave : | Calentamiento global, estrés hídrico y térmico Faja Volcánica Transmexicana, Polietilenglicol, Parque Nacional La Malinche |
Fecha de publicación : | 19-dic-2019 |
Asesor de Tesis: | Dra. Susana Guillén Rodríguez |
Resumen : | Desde la época preindustrial la temperatura global ha aumentado entre 0.8 y 1.5°C y, se pronostica que seguirá en aumento aunado a una disminución importante de la precipitación. Los efectos del cambio climático están siendo más intensos en las altas montañas en comparación con regiones de menor elevación y se espera que sean aún más severos incrementando la probabilidad de que los ecosistemas de alta montaña se reduzcan y/o desaparezcan debido al desacoplamiento de sus poblaciones al hábitat climático. Para la región central de México, se espera que los bosques de alta montaña distribuidos por arriba de los 3500 m snm a lo largo de la Faja Volcánica Transmexicana sean los más impactados. En estos bosques domina Pinus hartwegii, encontrándose hasta los 4200 m snm, marcando el límite de la distribución arbórea. Modelos de distribución potencial indican que en 2030 las poblaciones de P. hartwegii se verán reducidas. Sin embargo, no se sabe cuál será el efecto que el cambio climático tendrá sobre las etapas tempranas de su ciclo de vida que son las más vulnerables y un cuello de botella que determina la persistencia de las poblaciones a largo plazo. En este estudio se evaluó el efecto de la temperatura y humedad en la germinación de semillas de Pinus hartwegii de diferentes procedencias altitudinales. Bajo la hipótesis de que: La exposición de individuos de Pinus hartwegii de diferentes altitudes a condiciones ambientales diferentes (asociadas a la elevación) ocasiona que las semillas generadas de estos individuos muestren diferencias significativas en las tasas de germinación. durante 41 días y dentro de cámaras de germinación se evaluó la tasa de germinación de semillas de P. hartwegii de seis procedencias altitudinales (de 3250 a4000 m snm, separadas por 150 m) del Parque Nacional La Malinche, Puebla-Tlaxcala, en el centro de México. Considerando las condiciones de temperatura presentes en La Malinche se definieron cinco tratamientos de temperatura (10, 15, 20, 25 y 30°C) bajo los que se evaluó el efecto de la disponibilidad de humedad a través de un gradiente hídrico (0.0, -0.2, -0.4 y -0.6 Megapascales) generado con soluciones de Polietilenglicol 8000 de diferente concentración. Para todas las procedencias altitudinales los análisis de devianza mostraron diferencias significativas en el inicio y velocidad de germinación asociadas a la temperatura y humedad. A diferencia de las semillas procedentes de las altitudes bajas y medias, las semillas procedentes de las elevaciones mayores (3700- 4000 m snm) tuvieron bajas tasas de germinación a lo largo del gradiente térmico e hídrico probado registrando la mayor germinación en temperaturas más bajas que las requeridas por las semillas de altitudes bajas y medias, mostrando por un lado su adaptación a las condiciones presentes en las mayores elevaciones pero también su alta susceptibilidad ante condiciones de estrés hídrico y térmico. Palabras clave: calentamiento global, estrés hídrico y térmico, Faja Volcánica Transmexicana, Polietilenglicol, Parque Nacional La Malinche. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/464 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
George Miranda Saúl.pdf | 1.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.