Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/468
Título : | Diferenciación entre poblaciones a lo largo de un gradiente altitudinal de indicadores reproductivos de Pinus hartwegii en el Parque Nacional La Malinche |
Autor : | Montero Nava, Raúl Miguel |
Palabras clave : | Pinus hartwegii, gradiente altitudinal, indicadores reproductivos Parque Nacional La Malinche. |
Fecha de publicación : | 31-ene-2020 |
Asesor de Tesis: | Dra. Susana Guillén Rodríguez |
Resumen : | En los ecosistemas de montaña, las condiciones ambientales difieren a lo largo del gradiente altitudinal, y con ello, la distribución de las especies vegetales. Las poblaciones que se desarrollan en las altitudes medias, alcanzan sus mejores desempeños debido a que experimentan las condiciones óptimas de humedad y temperatura, en contraste con las poblaciones de las altitudes de los extremos. Estas condiciones se ven reflejadas en la producción de semillas, la germinación e incluso en el establecimiento de plántulas. Para determinar la viabilidad de las poblaciones, se evaluó los rasgos de estróbilos y semillas como indicadores reproductivos de Pinus hartwegii y su asociación con la densidad del arbolado adulto en un gradiente altitudinal (rango de 3400 a 4000 m snm) en el Parque Nacional La Malinche, Puebla. Los resultaros muestran que los indicadores reproductivos difieren entre altitudes; las poblaciones que se encuentran en la parte media del gradiente altitudinal (3400, 3550 y 3700 m snm), presentan los valores más altos en cuanto al número de semillas desarrolladas, semillas llenas y la eficiencia de las semillas, en comparación con las altitudes altas (3850 y 4000 m snm), de igual forma, en las altitudes altas se presentó el mayor índice de endogamia. La diferencia en estos valores puede estar explicado por las condiciones de estrés ambiental que se produce a lo largo de su distribución altitudinal, principalmente por temperaturas bajas. En cuanto a la asociación de los indicadores reproductivos con la densidad del arbolado, no se presentó ninguna diferencia significativa, sin embargo, es posible que tales efectos todavía no puedan ser observados y consecuentemente disminuya la eficiencia de las semillas y aumente los niveles de endogamia, teniendo un impacto negativo en la germinación y el establecimiento de plántulas. Finalmente, el porcentaje de germinación mostró que las altitudes medias (3400 y 3550 m snm) presentan los mayores valores a diferencia de las altitudes altas (3700, 3850 y 4000 m snm), lo cual, puede estar relacionado con el alto índice de endogamia que se observó a mayores altitudes. Palabras clave: Pinus hartwegii, gradiente altitudinal, indicadores reproductivos, Parque Nacional La Malinche. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/468 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Montero Nava Raúl Miguel.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.