Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/475
Título : | Clasificación tradicional de los hongos silvestres en San Isidro Buensuceso, Municipio de San Pablo del Monte, estado de Tlaxcala |
Autor : | Reyes López, Roberto Carlos |
Palabras clave : | Técnica de Triadas Técnica de Sorteo de pilas |
Fecha de publicación : | 19-dic-2007 |
Asesor de Tesis: | Dra. Adriana Montoya Esquivel y M, en C. Alejandro Kong Luz |
Resumen : | Los estudios etnomicológicos en México han versado en su mayoría respecto a un conocimiento general sobre los hongos, que si bien abordan el concepto de hongo y algunas agrupaciones de hongos que hacen las personas con base en la fenología y sitios de recolección de estos organismos, pocos son los que se enfocan al estudio formal de la percepción de un hongo y de las clasificaciones tradicionales, conceptos que están íntimamente relacionados. Por lo antes mencionado, el objetivo de este trabajo es determinar el concepto de hongo que tienen las personas de San Isidro Buensuceso y describir el sistema tradicional utilizado para clasificarlos. La comunidad es de origen nahua y se ubica en el Municipio de San Pablo del Monte, estado de Tlaxcala, en las faldas del Volcán La Malintzi. El método empleado se basó en la utilización de estímulos (fotografías), para la obtención del concepto de hongo mediante la técnica de tríadas y para la obtención del sistema de clasificación tradicional de los hongos se utilizó la técnica de sorteo de pilas (pile sorting). Los resultados sugieren que la gente de la zona concibe a los hongos como un grupo independiente de las plantas y de los animales. Con respecto a la clasificación tradicional, se obtuvo una estructura de clasificación que es utilitaria a través de las técnicas utilizada, dentro de la cual, se designa con un nombre tradicional a aquellos hongos que tienen algún uso para las personas del lugar y aquellos no útiles muy pocas veces reciben un nombre. Sin embargo diferentes evidencias sugieren también que existe otra clasificación basada en el lugar de crecimiento y en otras características organolépticas. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/475 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Reyes López Roberto Carlos.pdf | 29.52 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.