Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/484
Título : | Caracterización de la fermentación líquida para la producción de lacasas de dos cepas de Pleurotus ostreatus |
Autor : | Alonso Bozada, Susana |
Palabras clave : | Sulfato de cobre Crecimiento y reproducción |
Fecha de publicación : | 17-dic-2008 |
Asesor de Tesis: | Dra. Alba Mónica Montiel González y Dra. Araceli Tomasini Campocasio |
Resumen : | Pleurotus ostreatus es un basidiomicete de pudrición blanca que tiene la capacidad de producir enzimas lacasas, dichas enzimas son importantes desde el punto de vista biotecnológico debido a que pueden oxidar compuestos fenólicos entre los cuales se encuentran colorantes utilizados en la industria del teñido de telas y en la industria del papel, mismos que resultan altamente contaminantes. Debido a esto y a otras aplicaciones de esta enzima es de suma importancia contar con cepas de este organismo que presenten una alta producción de lacasas para caracterizarlas y poder manejarlas a gran escala. En este trabajo se caracterizó la producción de lacasas de las cepas ATCC 201216 y ATCC 201218 (Po 3 y Po 7 respectivamente) de P. ostreatus por fermentación líquida, en ausencia y presencia de sulfato de cobre (0.25 g/L). Todas las fermentaciones se incubaron a 25°C durante 21 días con agitación orbital de 120 pm. Los resultados obtenidos muestran que para la cepa Po 3, el sulfato de cobre resultó tóxico, ya que inhibió el crecimiento, sin embargo, la producción de lacasas se vio aumentada aproximadamente al doble. Para la cepa Po 7, el sulfato de cobre favoreció la producción de la enzima sin afectar su crecimiento. Se observó una respuesta diferente en crecimiento y producción de lacasas de las cepas a la presencia del sulfato de cobre, aún siendo de la misma especie, encontrando que la cepa Po 7 es mejor que la Po 3. Este estudio contribuye a la búsqueda de las mejores cepas y condiciones de producción de lacasas. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/484 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alonso Bozada Susana.pdf | 10.58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.