Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/490
Título : | Estudio de los patrones de expresión de los genes que codifican las isoformas de lacasa de Pleurotus ostreatus en cultivo líquido, en presencia y ausencia de cobre |
Autor : | Cuatecontzi Cuahutle, Elizet |
Palabras clave : | Fermentación en medio líquido Sulfato de cobre |
Fecha de publicación : | 19-sep-2011 |
Asesor de Tesis: | Dra. Alba Mónica Montiel González y Dr. Francisco José Fernández Perrino |
Resumen : | El género Pleurotus es un basidiomiceto de pudrición blanca con un alto valor nutricional, con propiedades terapéuticas y variadas aplicaciones biotecnológicas. Una de sus principales características es la capacidad de degradar compuestos lignocelulósicos -gracias al complejo enzimático que poseen-, entre éstas las lacasas. Pleurotus ostreatus produce enzimas lacasa en diversas isoformas y existen diferentes genes que las codifican. Actualmente se han podido estudiar características como actividad enzimática y la aparición de isoformas en diferentes condiciones de cultivo del hongo a través de zimografía lo que ha permitido determinar que las proteínas se presenta en tamaños diferentes o si la actividad de algunas proteínas de tamaño específico es mayor. En cuanto a la expresión de algunos genes que codifican para algunas de las isoformas de lacasa se han abordado utilizando cobre como agente inductor y se ha podido confirmar que el RNAm incrementa en cultivos adicionados con sales de este metal. Sin embargo la aparición de las isoformas y el cambio en las actividades fluctúa a lo largo del cultivo y no se sabe mucho acerca de la expresión de los genes codificantes para lacasa en cada momento de éste, así como no se ha determinado que genes son los que responden al estímulo de inducción por cobre y cuales se expresan de manera constitutiva. Sabemos también que se puede tener expresión de los genes sin poder conseguir actividad de la proteína y no debemos descartar que un solo gen puede ser quien de origen a más de una isoforma con grados de glucosilación distintos y que hagan que tengan un peso diferente. En consecuencia, la actividad nos habla más de la forma funcional de la enzima, que de algún modo pudiera estar limitada por componentes ambientales donde se desarrolla el organismo productor, por ejemplo; el pH, temperatura, tipo de cultivo y composición del medio. Es necesario contar con criterios adecuados en cuanto a condiciones moleculares que rigen el procesamiento endógeno de las enzimas lacasa, de forma que permita elegir las isoformas más apropiadas para su futuro manejo. Por tal motivo, en este trabajo se estudiaron las enzimas con actividad lacasa producidas por Pleurotus ostreatus cepa ATCC 32783. Se realizó fermentación en medio líquido sintético con y sin la adición de sulfato de cobre. Las fermentaciones se caracterizaron determinando los parámetros de: actividad de lacasa volumétrica, actividad específica, cuantificación de proteína, determinación de azúcares residuales, así como la determinación del perfil zimográfico, tanto de las enzimas extracelulares como intracelulares. Posteriormente, para determinar el efecto que pudiera tener el cobre potenciando el incremento en la actividad de lacasa de las enzimas excretadas, se agregó sulfato de cobre a los extractos crudos enzimáticos y se determinó la actividad enzimática. De ambos cultivos se recolectó la biomasa cada 24 h para la extracción del ácido ribonucleico (RNA) el cual se usó en una reacción de Transcripción inversa (RT) seguida de la amplificación por la Reacción en Cadena de la Polimerasa utilizando primers específicos para el gen POXA2 de lacasa, para finalmente obtener el perfil de cDNA. Como resultados se obtuvo que en ambas fermentaciones la biomasa máxima aproximada fue de 7.2 g/L a las 288 horas en ambos cultivos, las actividades que se mostraron fueron mayores en la fermentación adicionada con sulfato de cobre en comparación con la fermentación sin adición de cobre, 12 000 U/L y 700 U/L, respectivamente. En ambas fermentaciones se obtuvo un patrón zimográfico con hasta tres isoformas de lacasa, las cuales se ubican entre los 30, 37 y 50 kDa de peso molecular aproximadamente considerando que se resolvieron en geles semi-desnaturalizantes junto con un marcador, se observó también que el perfil zimográfico de las isoformas extracelulares se puede visualizar a tiempos mayores, aproximadamente a partir de las 168 horas, en comparación con las isoformas intracelulares donde se puede ver el perfil desde el inicio de la fermentación y con mayor intensidad cuando se trata de las enzimas intracelulares, lo que posiblemente sugiere que poseen mayor sensibilidad al efecto causado por el cobre. En cuanto al patrón de expresión del cDNA, se pudieron visualizar bandas pequeñas de 150 a 300 pb y solo una banda de aproximadamente 700 pb a las 408 horas en las muestras de fermentación adicionada con cobre, sin embargo no se puede asegurar concluir que el perfil de CDNA sea real debido a que los tamaños son menores a los que se esperaban considerando los primers utilizados y que es necesario contar con la secuencia de las bandas para tener la certeza de que corresponden a genes codificantes de enzimas lacasa. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/490 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Cuatecontzi Cuahutle Elizet.pdf | 17.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.