Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/494
Título : | Aves como indicadoras de diferencias en la estructura de la vegetación de un bosque de encinos en la Malinche, Tlaxcala. |
Autor : | Martínez Roldan, Hellen |
Palabras clave : | Perturbación antrópica Sobrevivencia |
Fecha de publicación : | 14-mar-2012 |
Asesor de Tesis: | Dr. raúl Ortiz Pulido y Dr, Carlos Alberto Lara Rodríguez |
Resumen : | Las perturbaciones antrópicas modifican la estructura de la vegetación dando como resultado la perdida de diversos hábitats, y la consecuente amenaza para la sobrevivencia de la flora y fauna existente. Uno de los temas claves en la conservación biológica es la determinación de aproximaciones que permitan evaluar la biodiversidad y estimar su cambio. Uno de los ejemplos más exitosos para este tipo de evaluaciones es el uso de bioindicadores, los cuales son usados para evidenciar los efectos de una perturbación y poder determinar la calidad de un hábitat. Las aves son consideradas excelentes bioindicadores, ya que cumplen con una serie de requisitos establecidos para la selección de dichas especies. En el Parque Nacional La Malinche, se pueden encontrar bosques de encino en las zonas aledañas al parque, y que tienen continuidad hacia el interior de este. La densidad de árboles cambia con respecto a la lejanía o cercanía del parque, formando un gradiente de perturbación. Estas características, nos permitió hacer un estudio comparativo sobre las especies de aves que responden a diferencias estructurales en este gradiente y que puedan ser consideradas como bioindicadoras. Con 79 especies registradas en un esfuerzo de muestreo de 360 puntos de conteo, encontramos que las aves responden a los cambios en la estructura de la vegetación. De estas especies de aves, seis cumplen con los criterios para seleccionar especies bioindicadoras, siendo la variable cobertura de dosel, la que más influye en la presencia o ausencia de estas especies. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/494 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Martinez Roldan Hellen.pdf | 13.78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.