Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/554
Título : | Evaluación de actividad antioxidante in vitro en epidermis de manzana (Malus domestica) variedades california y doble roja |
Autor : | García Meza, María Guadalupe |
Palabras clave : | Epidermis de manzana Concentración de polifenoles y carotenos |
Fecha de publicación : | 1-feb-2011 |
Asesor de Tesis: | Dr. Daniel Méndez Iturbide |
Resumen : | Este trabajo se realizó en el Laboratorio de Investigación de la Licenciatura en Nutrición, de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, ubicado en San Pablo del Monte, Tlaxcala en el periodo de agosto de 2008 a julio de 2010. En la región centro de México existen una amplia variedad de frutos que por ser locales o de bajo costo no son consumidos. Una de las razones es que la calidad está dada en función del precio, de modo que no se valora el contenido nutrimental. Entre estos frutos no valorados se encuentran diversos cultivos de manzanas. Existen compuestos contenidos en plantas que tienen diversas funciones como atraer organismos benéficos y rechazar patógenos, fotoprotectores y para responder a cambios medioambientales. Estos compuestos aportan funciones fisiológicas adicionales como es el caso de los antioxidantes, que promueven efectos defensivos contra el daño oxidativo hacia los distintos componentes celulares previniendo enfermedades crónico degenerativas. Por esta causa, el conocimiento de las propiedades funcionales de las frutas, ha aumentado el interés del consumidor en la posibilidad de mejorar la salud a través del consumo de fitoquímicos de frutas y vegetales. Asimismo, la tendencia hacia el uso de conservadores de origen natural, es cada vez de mayor interés en la industria de los alimentos, para la conservación de productos cárnicos o aceites comestibles, ya que representan una opción segura para la salud de los consumidores y una opción viable para los productores. Por lo que la evaluación de la actividad antioxidante en las variedades de manzana (Malus domestica) california y doble roja, es necesaria para caracterizar y evaluar sus propiedades funcionales Los extractos de acetato de etilo y acetona de manzana (Malus domestica) variedad california presentaron mayor actividad antioxidante en la captación de radicales libres (ABTS y DPPH) así como en la inhibición de la lipoperoxidación en el tejido cerebral de rata (TBARS), en comparación con los extractos de la manzana variedad doble roja. Esto se observa en las IC50 (DPPH y TBARS), que es menor para los extractos de la manzana variedad california comparados con los antioxidantes de referencia (ácido ascórbico, ácido cafeico, α-tocoferol y quercetina), así como en la actividad antioxidante equivalente a trolox (TEAC), que para estos extractos presentan un valor mayor. En cuanto a la correlación entre actividad antioxidante y concentración de polifenoles totales, para la manzana variedad doble roja se tiene una correlación positiva para todas las pruebas (TEAC, DPPH y TBARS), para el caso de los extractos de la manzana doble roja, esta correlación es positiva para las pruebas de TEAC y TBARS, por el contrario para DPPH no hay relación significativa, por lo que en esta prueba la actividad antioxidante no está explicada por la acción de los compuestos polifenólicos contenidos en los extractos. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/554 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
García Meza María Guadalupe.pdf | 667.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.