Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/562
Título : | EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LIGNOCELULOLÍTICA DE Pleurotus ostreatus OBTENIDA POR FERMENTACIÓN SÓLIDA UTILIZANDO UN SOPORTE INERTE |
Autor : | Álvarez Cervantes, Jorge |
Palabras clave : | Isoenzimas citoplasmáticas Biorremediación para la biodegradación |
Fecha de publicación : | 31-ene-2011 |
Asesor de Tesis: | DR. GERARDO DÍAZ GODÍNEZ y DRA. CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ |
Resumen : | Las especies del género Pleurotus, tienen un gran interés biotecnológico por su capacidad de producir enzimas que degraden compuestos lignocelulósicos. Las enzimas lignocelulolíticas son excretadas por hongos de pudrición blanca, entre ellos, las especies del género Pleurotus. Se tienen antecedentes que la producción de estas enzimas depende de la cepa, composición del medio de cultivo y de las condiciones de desarrollo. Por otro lado, se sabe que algunas de estas enzimas son constitutivas y otras inducibles, además los sistemas de producción han sido principalmente por sistemas de cultivo líquido y cultivo sólido utilizando soportes biodegradables, los cuales representan un medio complejo que no permite identificar en esa cepa, que enzimas se inducen y cuales se producen de manera constitutiva. Por lo que en este estudio se desarrolló la cepa de P. ostreatus por fermentación sólida, utilizando un soporte inerte y un medio de cultivo con diferentes fuentes de carbono, donde se evaluó la actividad extracelular de las enzimas lignocelulolíticas, identificando las que son constitutivas y las que son inducibles, contribuyendo al conocimiento fisiológico del hongo y de las condiciones de producción de estas enzimas. Se observó que el tipo y cantidad de fuente de carbono modificaron los patrones de producción de las enzimas lignocelulolíticas, sin embargo, no modificaron el crecimiento del hongo. En todos los medios de cultivo utilizados se presentaron actividades de lacasas, xilanasas y celulasas, aunque a diferentes niveles. La glucosa causó represión de las celulasas. El medio de cultivo con glucosa, xilano y carboximetilcelulosa presentó actividad de lacasas, xilanasas y celulasas. La zimografía reveló diferencias entre el número de isoformas en los extractos enzimáticos con respecto a los medios de cultivo. Se observó que el pH influye sobre la presencia de las isoenzimas de lacasa, encontrando que a pH de 4.5 se encontraron de una a cuatro bandas, siendo el medio con glucosa, xilano y carboximetilcelulosa con mayor número de isoformas. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/562 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Alvarez Cervantes Jorge.pdf | 2.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.