Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/661
Título : | EVALUACIÓN DE LA ACTIVIDAD LIGNOCELULOLÍTICA DE Pleurotus ostreatus OBTENIDA POR FERMENTACIÓN LÍQUIDA |
Autor : | Hernández Domínguez, Edna María |
Palabras clave : | Actividad de lacasas, celulasas y xilanasas Número de isoformas de las enzimas lacasas, |
Fecha de publicación : | 31-ene-2011 |
Asesor de Tesis: | DRA. MA. DEL CARMEN SÁNCHEZ HERNÁNDEZ Y DR. GERARDO DÍAZ GODÍNEZ |
Resumen : | En este trabajo se creció al hongo Pleurotus ostreatus de la cepa ATCC 32783 en fermentación líquida para la producción de enzimas lacasas, celulasas y xilanasas, se usaron tres fuentes (glucosa, carbioximetilcelulosa y xilano) de carbono solas y combinadas. El hongo logró crecer en todas las fermentaciones, lo cual sugiere que es capaz de usar los tres carbohidratos como fuente de carbono. Las fermentaciones líquidas se llevaron a cabo exitosamente, ya que además del crecimiento del hongo, se obtuvo la producción de las enzimas lacasas, celulasas y xilanasas con las tres combinaciones de fuentes de carbono. Se obtuvieron hasta 5 isoformas de lacasas, mientras que las celulasas y xilanasas se obtuvieron hasta 2 isoformas, en las tres fermentaciones. La glucosa, carboximetil-celulosa y el xilano provocaron represión catabólica en la producción enzimática de lacasas. La actividad enzimática de xilanasas y celulasas fue mayor cuando a los medios de cultivo se les agregó xilano y carboximetil-celulosa, respectivamente. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/661 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Hernández Domínguez Edna Ma..pdf | 2.45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.