Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/794
Título : | Efecto neuroprotector de la Tibolona ante un evento isquémico en el modelo de isquemia cerebral global aguda en ratas |
Autor : | Solís Pérez, Vania Itzel |
Palabras clave : | Tibolona Receptor de progesterona Progestina RU486 |
Fecha de publicación : | 13-dic-2023 |
Asesor de Tesis: | Dr. Marcos García Juárez y Dr. Oscar González Flores |
Resumen : | La isquemia cerebral global es causada por la obstrucción de los vasos sanguíneos que provocan la disminución del flujo sanguíneo hacia el cerebro. Esta condición provoca que las células nerviosas sufran un déficit en la disponibilidad de oxígeno y glucosa que afecta su proceso metabólico. Diversos trabajos han evaluado el efecto neuroprotector de diferentes hormonas ante un daño isquémico, dentro de las hormonas más estudiadas están los estrógenos y la progesterona. Sin embargo, se ha propuesto que la tibolona (un esteroide sintético) que ha sido clínicamente utilizado para disminuir los síntomas que se presentan en mujeres menopaúsicas y que podría ser utilizado como un agente neuroprotector ante el evento isquémico, debido a su afinidad tanto por el receptor de estrógenos, así como por el de progesterona. El objetivo del presente trabajo fue explorar el efecto neuroprotector de la tibolona y el estradiol, ante el daño producido en la población de neuronas piramidales de la región CA1, CA2 y CA3 del hipocampo producido por isquemia cerebral global aguda en ratas. Se utilizaron ratas macho de la cepa Sprague Dawley con un peso de 350 a 400 g, a los que se sometió a un evento isquémico por oclusión de los 4 vasos (4VO), de acuerdo con el modelo propuesto por Pulsinelli y Brierley (1979). Los animales fueron asignados aleatoriamente en los siguientes grupos: a) grupo sham, b) grupo isquémico sin tx, c) grupo isquémico con tx de estradiol (4mg) y d) el grupo isquémico con tx de tibolona (1mg). Los grupos experimentales recibieron dicho tratamiento a la hora, a las 6 hrs y cada 24 horas posterior al evento isquémico hasta el día del sacrificio en el día 7 pos isquemia, en el que se perfundieron y se obtuvo el tejido cerebral. El tejido fue reservado y posteriormente procesado por medio de la tinción de Nissl para evaluar la sobrevivencia de las neuronas piramidales en las regiones CA1, CA2 y CA3 del hipocampo. Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que la administración de 4mg/kg de estradiol promovió la sobrevivencia neuronal en la región CA1 del hipocampo en comparación con el grupo control (p< 0.01). Además, el grupo tratado con 1mg/kg de tibolona también promovió la sobrevivencia de las neuronas piramidales de la región CA1 del hipocampo con respecto a los animales del grupo control (p< 0.001). En las regiones CA2 y CA3 del hipocampo los conteos celulares no mostraron diferencias significativas, en relación con el grupo control. Adicionalmente, los datos obtenidos en el presente estudio mostraron que la tibolona tuvo un mejor efecto neuroprotector en comparación con el grupo tratado con estradiol ante un episodio de isquemia cerebral global aguda en la rata. Los resultados sugieren que la tibolona ejerce mayor efecto neuroprotector probablemente debido a la afinidad de unión a distintos receptores hormonales como los de estrógenos y los de progesterona. |
URI : | http://repositorio.uatx.mx:8443/jspui/handle/DSyTI_UATx/794 |
Aparece en las colecciones: | Maestría en Ciencias Biologicas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Solís Pérez Vania Itzel.pdf | 2.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Las Tesis están protegidas por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.